PGR21.com
- 모두가 건전하게 즐길 수 있는 유머글을 올려주세요.
- 유게에서는 정치/종교 관련 등 논란성 글 및 개인 비방은 금지되어 있습니다.
Date 2021/09/29 21:36:37
Name 실제상황입니다
File #1 1.png (73.7 KB), Download : 56
출처 디시
Subject [유머] 오징어게임 표절 논란 해외반응.jpg


주술회전 그거 헌터헌터 짭 아냐?
어 그래

드래곤라자 그거 D&D 짭 아냐?
어 그래

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
21/09/29 21:39
수정 아이콘
찐특)
21/09/29 21:44
수정 아이콘
재밌어 하지 말라고 !
나가노 메이
21/09/29 21:55
수정 아이콘
서태지 앨범같은 느낌이었습니다.

분명히 해외에서 참고한게 있는건 분명한데
자기가 잘 씹어먹고 자기 스타일대로 잘 살렸고
즐기기도 좋은 컨텐츠
21/09/29 22:30
수정 아이콘
원신
음란파괴왕
21/09/30 01:27
수정 아이콘
이런거보면 그 h2짝퉁같은건 왜 욕먹었나 싶죠. 죄라면 원작보다 재미없었다는거.
문문문무
21/09/30 02:51
수정 아이콘
대죄입니다
21/09/30 07:50
수정 아이콘
어 그래
21/09/30 08:29
수정 아이콘
주술회전이 헌터 짭이었어요? 당장 보러 갑니다.
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
509940 [서브컬쳐] 80년대 스타일로 만들어본 원피스, 나루토(MP4) [13] 실제상황입니다4949 24/12/21 4949
509006 [서브컬쳐] 2024년 일본 만화책 판매순위 [40] Cand5307 24/11/27 5307
506303 [방송] 음식에 관한 흥미진진 시리즈 [8] 롤격발매기원5863 24/10/03 5863
504260 [서브컬쳐] 주술회전 9월 30일을 최종편으로 완결예고 [35] EnergyFlow8507 24/08/19 8507
503018 [서브컬쳐] 20년간 인기 애니메이션 순위 (서구권, 구글검색 기준) [11] 무딜링호흡머신8933 24/07/21 8933
501467 [서브컬쳐] 새벽에 주술회전 캐릭터가 뜬금없이 나무위키 실검 1위를 한 이유 [8] 묻고 더블로 가!8404 24/06/13 8404
500729 [서브컬쳐]  2024년 오리콘 상반기 만화 판매량 순위 [30] Cand6919 24/05/30 6919
486652 [서브컬쳐] 일본인이 투표한 실사화 해줬으면 하는 애니 [37] 피죤투9320 23/09/12 9320
471403 [서브컬쳐] 교보문고 2022 만화책 판매부수 베스트 10 [11] OneCircleEast7599 23/01/12 7599
468308 [유머] 2022 만화 판매순위.. jpg [39] phenomena10726 22/12/01 10726
463472 [서브컬쳐] 2022년 만화 상반기 판매량 순위 [45] 이브이11480 22/09/27 11480
462859 [서브컬쳐] 체인소맨 메인 트레일러 [9] 짐승7666 22/09/19 7666
442992 [서브컬쳐] 2021년 트위터에서 가장 많이 언급된 TV쇼 순위.jpg [7] 흠흠흠8813 21/12/17 8813
438414 [서브컬쳐] 토쿄 리벤저스 IMDb 평점 근황 [24] 아케이드7260 21/10/31 7260
435944 [유머] 미국 아마존 만화-그래픽노벨 베스트셀러 순위 [14] 아케이드8831 21/10/09 8831
434920 [유머] 오징어게임 표절 논란 해외반응.jpg [8] 실제상황입니다9772 21/09/29 9772
431488 [서브컬쳐] 슈에이샤 연매출 2조원 돌파.jpg [10] 흠흠흠10722 21/08/28 10722
421105 [서브컬쳐] 홍대 애니메이트 현재 상황.jpg [20] 고쿠9373 21/05/01 9373
418562 [서브컬쳐] 역대 점프 애니화 결정 시점에서의 화수 [11] 고쿠6855 21/04/05 6855
415075 [서브컬쳐] MyAnimeList 선정 애니메이션 랭킹 (방영중) [15] 아케이드7120 21/03/02 7120
405610 [서브컬쳐] 2020년 만화 판매량 순위.txt [45] 오우거11054 20/11/30 11054
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 1시간내에 달린 댓글
+ : 최근 2시간내에 달린 댓글
맨 위로