PGR21.com
- 실시간으로 정보를 교환하는 게시판입니다.
Date 2021/01/23 10:44:53
Name 피잘모모
File #1 1월_23일.png (79.4 KB), Download : 7
Subject [보건] 1월 23일



코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(1.23., 0시 기준)

□ 질병관리청 중앙방역대책본부(본부장 : 정은경 청장)는 1월 23일 0시 기준으로, 국내 발생 신규 확진자는 403명, 해외유입 사례는 28명이 확인되어 총 누적 확진자 수는 74,692명(해외유입 6,089명)이라고 밝혔다.

○ 의심신고 검사자 수는 47,484명, 수도권 임시선별검사소 검사 건수는 26,700건(확진자 73명*)으로 총 검사 건수는 74,184건, 신규 확진자는 총 431명이다.
     * 익명검사 신규 확진자는 신상정보 확인 및 역학조사 등을 진행하여 확진자 통계에 반영

○ 신규 격리해제자는 629명으로 총 62,044명(83.07%)이 격리해제되어, 현재 11,311명이 격리 중이다. 위중증 환자는 297명, 사망자는 9명으로 누적 사망자는 1,337명(치명률 1.79%)이다.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
확진 431 격리해제 629 사망 9
(해외 28)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

쉽지 않네요...
불판창

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
어데나
21/01/23 11:03
수정 아이콘
해치웠나 하면 여지없이....
다중이용시설 풀어준 여파가 잠복기를 고려했을 때 이제 올때가 된거죠.
CastorPollux
21/01/23 11:08
수정 아이콘
커피 테이크아웃 하러 갔는데...... 매장 섭취 풀린 이후로 커피숍에 사람 꽉 찬 거 보면 백신 맞을 때까지는 이 수준으로 갈 거 같네요
구정 되면 또 한 번 치솟을 거 같고요
Rumpelschu
21/01/23 12:05
수정 아이콘
교회는 풀어주면 안됐는데...
21/01/23 14:14
수정 아이콘
라이브,,,아직까지 주말빨 받지 않네요,
벌점받는사람바보
21/01/23 17:23
수정 아이콘
교회놈들 진짜 끝이 없네요
21/01/23 19:57
수정 아이콘
2단계 기대했는데 약간 미뤄지겠네요 ㅠㅠ
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
22388 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 9회차 (9) [280] 반니스텔루이2057 21/01/23 2057
22387 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 9회차 (8) [276] 반니스텔루이3927 21/01/23 3927
22386 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 9회차 (7) [262] 반니스텔루이2627 21/01/23 2627
22385 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 9회차 (6) [323] 반니스텔루이1879 21/01/23 1879
22384 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 9회차 (5) [319] 반니스텔루이1948 21/01/23 1948
22383 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 9회차 (4) [307] 반니스텔루이2391 21/01/23 2391
22382 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 9회차 (3) [287] 반니스텔루이2140 21/01/23 2140
22381 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 9회차 (2) [307] 반니스텔루이1845 21/01/23 1845
22380 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 9회차 [241] 반니스텔루이2179 21/01/23 2179
22379 [보건] 1월 23일 [6] 피잘모모2617 21/01/23 2617
22378 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (16) [151] 반니스텔루이3527 21/01/22 3527
22377 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (15) [324] 반니스텔루이2521 21/01/22 2521
22376 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (14) [381] 반니스텔루이2073 21/01/22 2073
22375 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (13) [314] 반니스텔루이2298 21/01/22 2298
22374 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (12) [330] 반니스텔루이2522 21/01/22 2522
22373 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (11) [314] 반니스텔루이2203 21/01/22 2203
22372 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (10) [276] 반니스텔루이3958 21/01/22 3958
22371 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (9) [297] 반니스텔루이2651 21/01/22 2651
22370 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (8) [319] 반니스텔루이2856 21/01/22 2856
22369 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (7) [303] 반니스텔루이3236 21/01/22 3236
22368 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (6) [257] 반니스텔루이2194 21/01/22 2194
22367 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (5) [248] 반니스텔루이2227 21/01/22 2227
22366 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (4) [328] 반니스텔루이2638 21/01/22 2638
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 1시간내에 달린 댓글
+ : 최근 2시간내에 달린 댓글
맨 위로