PGR21.com
- 실시간으로 정보를 교환하는 게시판입니다.
Date 2021/01/23 10:44:53
Name 피잘모모
File #1 1월_23일.png (79.4 KB), Download : 7
Subject [보건] 1월 23일



코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(1.23., 0시 기준)

□ 질병관리청 중앙방역대책본부(본부장 : 정은경 청장)는 1월 23일 0시 기준으로, 국내 발생 신규 확진자는 403명, 해외유입 사례는 28명이 확인되어 총 누적 확진자 수는 74,692명(해외유입 6,089명)이라고 밝혔다.

○ 의심신고 검사자 수는 47,484명, 수도권 임시선별검사소 검사 건수는 26,700건(확진자 73명*)으로 총 검사 건수는 74,184건, 신규 확진자는 총 431명이다.
     * 익명검사 신규 확진자는 신상정보 확인 및 역학조사 등을 진행하여 확진자 통계에 반영

○ 신규 격리해제자는 629명으로 총 62,044명(83.07%)이 격리해제되어, 현재 11,311명이 격리 중이다. 위중증 환자는 297명, 사망자는 9명으로 누적 사망자는 1,337명(치명률 1.79%)이다.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
확진 431 격리해제 629 사망 9
(해외 28)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

쉽지 않네요...
불판창

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
어데나
21/01/23 11:03
수정 아이콘
해치웠나 하면 여지없이....
다중이용시설 풀어준 여파가 잠복기를 고려했을 때 이제 올때가 된거죠.
CastorPollux
21/01/23 11:08
수정 아이콘
커피 테이크아웃 하러 갔는데...... 매장 섭취 풀린 이후로 커피숍에 사람 꽉 찬 거 보면 백신 맞을 때까지는 이 수준으로 갈 거 같네요
구정 되면 또 한 번 치솟을 거 같고요
Rumpelschu
21/01/23 12:05
수정 아이콘
교회는 풀어주면 안됐는데...
21/01/23 14:14
수정 아이콘
라이브,,,아직까지 주말빨 받지 않네요,
벌점받는사람바보
21/01/23 17:23
수정 아이콘
교회놈들 진짜 끝이 없네요
21/01/23 19:57
수정 아이콘
2단계 기대했는데 약간 미뤄지겠네요 ㅠㅠ
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
22382 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 9회차 (3) [287] 반니스텔루이2197 21/01/23 2197
22381 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 9회차 (2) [307] 반니스텔루이1938 21/01/23 1938
22380 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 9회차 [241] 반니스텔루이2236 21/01/23 2236
22379 [보건] 1월 23일 [6] 피잘모모2653 21/01/23 2653
22378 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (16) [151] 반니스텔루이3588 21/01/22 3588
22377 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (15) [324] 반니스텔루이2567 21/01/22 2567
22376 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (14) [381] 반니스텔루이2131 21/01/22 2131
22375 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (13) [314] 반니스텔루이2339 21/01/22 2339
22374 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (12) [330] 반니스텔루이2580 21/01/22 2580
22373 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (11) [314] 반니스텔루이2258 21/01/22 2258
22372 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (10) [276] 반니스텔루이4028 21/01/22 4028
22371 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (9) [297] 반니스텔루이2695 21/01/22 2695
22370 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (8) [319] 반니스텔루이2911 21/01/22 2911
22369 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (7) [303] 반니스텔루이3291 21/01/22 3291
22368 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (6) [257] 반니스텔루이2257 21/01/22 2257
22367 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (5) [248] 반니스텔루이2265 21/01/22 2265
22366 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (4) [328] 반니스텔루이2666 21/01/22 2666
22365 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (3) [315] 반니스텔루이3072 21/01/22 3072
22364 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 (2) [307] 반니스텔루이2334 21/01/22 2334
22363 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 8회차 [272] 반니스텔루이3433 21/01/22 3433
22362 [보건] 1월 22일 [38] 길갈4275 21/01/22 4275
22361 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 7회차 (27) [366] 반니스텔루이3626 21/01/21 3626
22360 [LOL] 2021 챔피언스 코리아 스프링 1R 7회차 (26) [275] 반니스텔루이2872 21/01/21 2872
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 1시간내에 달린 댓글
+ : 최근 2시간내에 달린 댓글
맨 위로